sabato 20 settembre 2008

I conti tornano



Paesi con le maggiori riserve di petrolio

01 - Arabia Saudita: 264.300 (21,9%)
02 - Iran: 137.500 (11,4%)
03 - Iraq: 115.000 (9,5%)
04 - Kuwait: 101.500 (8,4%)
05 - Emirati Arabi Uniti: 97.800 (8,1%)
06 - Venezuela: 80.000 (6,6%)
07 - Russia: 79.500 (6,6%)
08 - Libia: 41.500 (3,5%)
09 - Kazakhstan: 39.800 (3,3%)
10 - Nigeria: 36.200 (3,0%)
11 - USA: 29.900 (2,5%)
12 - Canada: 17.100 (1,4%)
13 - Cina: 16.300 (1,3%)
14 - Qatar: 15.200 (1,3%)
15 - Messico: 12.900 (1,1%)
16 - Algeria: 12.300 (1,0%)
17 - Brasile: 12.200 (1,0%)
18 - Angola: 9.000 (0,7%)
19 - Norvegia: 8.500 (0,7%)
20 - Azerbaijan: 7.000 (0,6%)

Resto del mondo: 74.700 (6,2%)

Fonte: BP Statistical Review of World Energy - June 2007

Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi, fanno insieme il 38,4% delle riserve mondiali di petrolio.
Iran e Irak il 19,9. I conti tornano.

Nessun commento: